İSTON Tedarikçi Portalı
Tedarik süreçleriniz artık tek tıkla, tek ekranda.
7/24 güvenli erişim, dilediğiniz cihazdan.
Tüm süreçleriniz tek bir panelde buluşuyor.
Firma bilgileriniz her zaman güncel ve elinizin altında.
| Fatura Tarihi | Fatura No | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 248.500,00 ₺ | İşleme Alınan | |
| 27.08.2026 | 96.750,00 ₺ | İşleme Alınan | |
| 03.09.2026 | 412.300,00 ₺ | Bekleyen | |
| 08.09.2026 | 57.900,00 ₺ | Bekleyen |
Her faturanızın durumunu anında görün, zaman kaybetmeyin.
| Tarih | Borç | Alacak | Bakiye |
|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 248.500,00 ₺ | — | 248.500,00 ₺ |
| 27.08.2026 | — | 150.000,00 ₺ | 98.500,00 ₺ |
Cari hesabınızı istediğiniz tarih aralığında görüntüleyin, indirin.
| Tedarikçi | Talep Tarihi | Evrak Tipi | Belge Yüklendi mi? | Belge Yüklenme Tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|
| S13134 | 07.09.2026 15:17:09 | SGK Borcu Yoktur Talebi | 08.09.2026 09:41:02 | Yükle | |
| S13134 | 07.09.2026 15:17:09 | Vergi Borcu Yoktur Talebi | Yükle | ||
| S07382 | 07.09.2026 13:51:35 | SGK Borcu Yoktur Talebi | Yükle | ||
| S00190 | 03.09.2026 18:29:51 | Vergi Borcu Yoktur Talebi | Yükle |
SGK ve vergi borcu belgelerinizi saniyeler içinde yükleyin.
| Sözleşme No | Başlangıç | Bitiş | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| + | 14.03.2026 | 14.03.2027 | İşleme Alınan | |
| + | 02.06.2026 | 02.06.2027 | İşleme Alınan | |
| + | 21.07.2026 | 21.07.2027 | Bekleyen | |
Tüm sözleşmeleriniz düzenli, aranabilir ve erişilebilir.
İSTON Tedarikçi Portalı — İşiniz artık daha hızlı, daha kolay.